Hvert skoleår lægges en skolebusplan, der tager afsæt i hvornår eleverne har fri og hvor eleverne bor.
| 2025-2026 | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| Ankomst til skolen | 07.35 | 07.35 | 07.35 | 07.35 | 07.35 |
| Afgang fra skolen | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 |
| Afgang fra skolen | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 13.15 |
| Afgang fra skolen | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
Skolebussen betjener først Øsby Skole og derefter Kløvermarkskolen (7.-9.klasse)
Elever til Kløvermarkskolen og Den Nye Friskole i Vilstrup er velkomne til at bruge
forstuen på Øsby Skole som venteværelse.
| Stenderupvej | 06.44 | |
| Sverdrup | 06.50 | |
| Kvistrup | 06.52 | |
| Stevelt | 06.54 | |
| Tamdrup | 06.56 | |
| Hajstrup | 07.00 | |
| Årøsund | 07.10 | |
| Raade Bygade | 07.12 | |
| Flovt Bygade | 07.14 | |
| Hyrup Bygade | 07.16 | |
| Halkvej v Sodegade | 07.18 | |
| Halkvej v Egen | 07.20 | |
| Hejsager v Hejsager Strandvej | 07.25 | |
| Småkærvej | 07.26 | |
| Hejsager v Hejsager Næsvej | 07.28 | |
| Øsby Skole | 07.35 | Øsby Skole |
| 07.39 | Hajstrup | |
| 07.40 | Årøsund | |
| 07.43 | Raade, Øsby Næsvej | |
| 07.45 | Flovt, Øsby Næsvej | |
| 07.47 | Hyrup, Øsby Næsvej | |
| 07.55 | Kelstrup v landevejen | |
| 07.58 | Sdr Vilstrup | |
| 08.00 | Nr Vilstrup v landevejen | |
| 08.10 | Kløvermarkskolen |
Rutebilerne 268 og 269 betjener bl.a. ruten Haderslev> Starup> Øsby> Årøsund.
Der henvises til Sydtrafiks ruteplaner.